Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
09. 11. 2024 | SK Zlonice vs SK Buštěhrad (3 : 6) | 2 | 0 | 0 | 0 |
03. 11. 2024 | SK Pchery vs SK Zlonice (2 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. 10. 2024 | SK Slovan Dubí vs SK Zlonice (4 : 3 pen.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. 10. 2024 | SK Zlonice vs TJ Sokol Klobuky (2 : 6) | 0 | 0 | 0 | 0 |
05. 10. 2024 | TJ Sokol Knovíz vs SK Zlonice (4 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
MACRON - III. třída sk. B (9. liga) - 2024 / 2025 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Zatím žádné události
1. | SK Buštěhrad | 13 | 63:14 | 39 |
2. | TJ Sokol Klobuky | 13 | 52:18 | 30 |
3. | TJ Sparta Dřetovice | 13 | 39:23 | 29 |
4. | TJ Slavoj Zvoleněves | 13 | 50:24 | 28 |
5. | TJ Viktorie Černuc | 13 | 51:30 | 28 |
6. | SK Zichovec | 13 | 38:36 | 19 |
7. | SK Slovan Dubí | 13 | 40:47 | 19 |
8. | TJ Sokol Blevice | 13 | 21:27 | 17 |
9. | SK Zlonice | 13 | 29:36 | 16 |
10. | TJ Sokol Knovíz | 13 | 26:37 | 16 |
11. | SK Stehelčeves | 12 | 28:30 | 12 |
12. | TJ Sokol Tuřany | 12 | 16:52 | 7 |
13. | SK Otvovice | 13 | 26:63 | 7 |
14. | SK Pchery | 13 | 16:58 | 3 |
1. |
JŠ
|
Jakub Švarc | 3 |
2. |
MK
|
Marcel Kučera | 3 |
3. |
MD
|
Michal Demeter | 3 |
4. |
DT
|
Dominik Tauš | 3 |
5. |
RG
|
Radek Girga | 3 |