Zatím žádné události
1. | Vinařice - Libušín | 13 | 50:13 | 34 |
2. | Sokol Hrdlív | 13 | 48:12 | 31 |
3. | SK Velké Přítočno | 13 | 49:18 | 28 |
4. | Slovan Velvary | 13 | 47:15 | 27 |
5. | TJ Chrášťany | 13 | 58:21 | 26 |
6. | Zichovec-Pozdeň | 13 | 32:10 | 23 |
7. | FK Hředle | 13 | 31:20 | 23 |
8. | TJ Sokol Nové Strašecí | 12 | 37:17 | 21 |
9. | Sokol Holubice | 14 | 76:32 | 20 |
10. | TJ Unhošť | 14 | 47:43 | 15 |
11. | AFK Tuchlovice | 13 | 29:39 | 13 |
12. | TJ Roztoky | 14 | 25:52 | 13 |
13. | SK Stehelčeves - Buštěhrad | 13 | 10:48 | 6 |
14. | TJ Sparta Lužná | 12 | 8:144 | 3 |
15. | SK Zlonice - Zvoleněves | 13 | 10:73 | 1 |
Zatím žádná data