Sezóna 2016-17 - 1.B třída podzim 2016
Příjmení | Jméno | Tým | Záp. | Góly | ŽK | ČK | Minuty |
Bakos | Petr | SK Zlonice (2030591) | 8 | 4 | 3 | 0 | 591 |
Baláž | Gejza | SK Zlonice (2030591) | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Demeter | Michal | SK Zlonice (2030591) | 10 | 3 | 4 | 0 | 346 |
Gil | Lukáš | SK Zlonice (2030591) | 12 | 1 | 1 | 0 | 732 |
Gil | Martin | SK Zlonice (2030591) | 10 | 0 | 2 | 0 | 493 |
Havliš | Miroslav | SK Zlonice (2030591) | 12 | 1 | 2 | 0 | 374 |
Havrda | Pavel | SK Zlonice (2030591) | 8 | 7 | 2 | 0 | 408 |
Kopecký | Tomáš | SK Zlonice (2030591) | 13 | 0 | 2 | 0 | 1188 |
Košťák | Lukáš | SK Zlonice (2030591) | 13 | 1 | 5 | 0 | 1188 |
Melichar | Jiří | SK Zlonice (2030591) | 10 | 2 | 4 | 0 | 396 |
Nagy | Karel | SK Zlonice (2030591) | 6 | 2 | 1 | 0 | 90 |
Němec | Petr | SK Zlonice (2030591) | 13 | 0 | 6 | 0 | 1188 |
Novák | Jakub | SK Zlonice (2030591) | 13 | 2 | 1 | 0 | 1188 |
Samek | Lukáš | SK Zlonice (2030591) | 11 | 1 | 1 | 0 | 305 |
Špeta | Michal | SK Zlonice (2030591) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Špeta | Michal | SK Zlonice (2030591) | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Špeta | Martin | SK Zlonice (2030591) | 8 | 1 | 1 | 0 | 422 |
Švarc | Jakub | SK Zlonice (2030591) | 10 | 1 | 4 | 1 | 554 |
Tauš | Dominik | SK Zlonice (2030591) | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Veselý | Zdeněk | SK Zlonice (2030591) | 4 | 0 | 0 | 0 | 68 |
Vimr | Tomáš | SK Zlonice (2030591) | 13 | 3 | 3 | 0 | 1188 |
Sezóna 2013 - 2014
Sezóna 2012 - 2013
Sezóna 2011 - 2012